|
Dettagli:
|
| Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | 24, 24 porte |
|---|---|---|---|
| Tasso di trasmissione: | 24 Port Ethernet 10/100 / 1000Base-T, 4 Gigabit SFP, POE +, alimentazione AC | Funzione: | LACP, POE, QoS, SNMP, supporto stackabile, VLAN |
| Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex | Modello di prodotto: | S5735-L24P4S-A1 |
| Marchio: | HUAWEI | Livello: | livello aziendale |
| Peso: | 2.94 kg | POE: | Sostenuto |
| Garanzia: | 1 anno | Modello: | Interruttore di rete |
| Evidenziare: | s5735 interruttore di rete,s5735 interruttore a fibra di rete,Commutatore di rete di POE |
||
Huawei S5735-L24P4S-A1 switch con 24 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP, PoE +, corrente AC fissa, che è un modello di switch della serie Huawei S5735-L.
Gli switch della serie CloudEngine S5735-L sono ideali per scenari come l'accesso alla rete del campus aziendale e gigabit al desktop.hardware ad alte prestazioni e la piattaforma di routing versatile (VRP) Huawei, gli switch CloudEngine S5735-L si distinguono per le caratteristiche interessanti come lo stack intelligente (iStack), la rete Ethernet flessibile e il controllo di sicurezza diversificato.Sostengono più protocolli di routing di livello 3 e forniscono alte prestazioni e capacità di elaborazione dei servizi.
24 porte base-T x 10/100/1000
4 x porte SFP GE
PoE+
Fornitore di corrente alternata
Performance di spedizione: 42 Mpps
Capacità di commutazione: 56 Gbps/336 Gbps
![]()
![]()
| S5735-L24P4S-A1 Specifica | |
| Dimensioni con imballaggio (H x P x D) [mm(in.)] | 90.0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pollici x 21,65 pollici x 14,17 pollici) |
| Altezza del telaio [U] | 1 U |
| Consumo energetico tipico [W] | 41.7 W |
| Dissipazione termica tipica [BTU/ora] | 142.29 BTU/ora |
| Consumo energetico massimo [W] | Non fornire la funzione PoE: 53,2 W |
| carichi PoE al 100%: 433,2 W (PoE: 380 W) | |
| Dissipazione termica massima [BTU/ora] | Non fornire la funzione PoE: 181.52 |
| MTBF [anno] | 55.72 anni |
| MTTR [ora] | 2 ore |
| Disponibilità | > 0.99999 |
| Noise a temperatura normale (potenza acustica) [dB(A) ] | 50 dB ((A) |
| Noise a temperatura normale (pressione acustica) [dB(A) ] | 38.2 dB ((A) |
| Temperatura di conservazione [°C[°F] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
| Umidità relativa di funzionamento a lungo termine [RH] | da 5% a 95%, non condensante |
| Altezza operativa a lungo termine [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Altezza di stoccaggio [m (ft)) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Modalità di alimentazione | Climatizzazione integrata |
| Voltaggio di ingresso nominale [V] | Input AC: da 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz |
| Input DC ad alta tensione: 240 V DC | |
| Intervallo di tensione di ingresso [V] | Input AC: da 90 V AC a 290 V AC, da 45 Hz a 65 Hz |
| Input DC ad alta tensione: da 190 V a 290 V | |
| Memoria | 512 MB |
| Memoria flash | 512 MB |
| Porta della console | RJ45 |
| Portogallo | Non supportato |
| USB | Non supportato |
| RTC | Non supportato |
| Input RPS | Non supportato |
| Protezione contro le sovratensioni della porta di servizio [kV] | Modalità comune: ±7 kV |
| Protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione elettrica [kV] | ±6 kV in modalità differenziale, ±6 kV in modalità comune |
| Tipi di ventilatori | Impianto interno |
| Modalità di dissipazione del calore | Dissipazione del calore con ventola, regolazione intelligente della velocità del ventole |
| Direzione del flusso d'aria | Immissione di aria da sinistra e da fronte, esaurimento dell'aria da destra |
| PoE | Sostenuto |
La tabella 1 mostra le specifiche veloci.
| Modello | S5735-L24P4S-A1 |
| Numero della parte | 98011321 |
| Numero di slot per carte | 0 |
| Numero di slot di alimentazione | 0 |
| Numero di moduli ventilatori | 2 |
| Porta della console | RJ45 |
| PoE | Sostenuto |
| Dimensioni ((H x P x D) [mm(in.)] | 90.0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pollici x 21,65 pollici x 14,17 pollici) |
Gli switch Ethernet della serie S5700 (abbreviato S5700) sono switch di risparmio energetico di nuova generazione sviluppati da Huawei per soddisfare la domanda di accesso ad alta larghezza di banda e di aggregazione multi-servizio Ethernet.Basato su hardware all'avanguardia e software Huawei Versatile Routing Platform (VRP), l'S5700 offre una grande capacità di commutazione, un'elevata affidabilità (doppie slot di alimentazione e hardware Ethernet OAM),e porte GE ad alta densità per accogliere trasmissioni a monte da 10 Gbit/s. Supporta anche Ethernet ad efficienza energetica (EEE) e iStack. L'S5700 può essere utilizzato in vari scenari di rete aziendale.può funzionare come un interruttore di accesso o di aggregazione su una rete del campus, un switch di accesso gigabit in un data center Internet (IDC), o un switch desktop per fornire l'accesso a 1000 Mbit/s per i terminali.
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698