|
Dettagli:
|
| Tipo: | switch di rete | Porti: | 44*GE porte SFP,4*10GE porte SFP+, 6*40GE porte QSFP, |
|---|---|---|---|
| Capacità di commutazione: | 2.4 Tbps/24 Tbps | Performance di inoltro: | 486/558 MPPS |
| Dimensioni (H x W x D): | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Altezza del telaio: | 1 u |
| Evidenziare: | 558MPPS 16-port gigabit switch,Switch gigabit Huawei a 16 porte,S5732-H48S6Q |
||
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Quarantotto porte 1000BASE-X (eSFP-GE-SX-MM850, eSFP-GE-ZX100-SM1550, LE2MGSC40DE0, LE2MGSC40ED0) |
| 2 | Quattro porte 10GE SFP+ (OMXD30000, OSX010000, OSX040N01, SFP-10G-ZR, SFP-10G-USR) |
| 3 | Sette porte ottiche 40GE/100GE QSFP+ (QSFP-40G-eSR4, QSFP-40G-iSR4, QSFP-40G-eSDLC-PAM, QSFP-40G-LR4, QSFP-40G-SDLC-PAM) |
| 4 | Vattone a terra |
| 5 | Scatena per schede SSD |
| 6 | Una porta di gestione ETH |
| 7 | Una porta USB |
| 9 | Un pulsante PNP |
| 10-13 | Scatene per moduli ventilatori 1-4 |
| 14-15 | Scatene per moduli di alimentazione 1-2 |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| PAC600S12-CB | Modulo di alimentazione a corrente alternata da 600 W (da indietro a davanti, scarico laterale del pannello di alimentazione) |
| L'e-SFP-GE-SX-MM850 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo multi-modo (850nm, 0,55km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 80km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, BiDi Modulo monomodo (1490nm ((Tx)/1570nm ((Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
| L'espressione "S" deve essere espressa come: | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (1570nm(Tx)/1490nm(Rx), 80km, LC |
| LE2MGSC40DE0 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 40km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 40km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, trasmettitore ottico BIDI, SFP, GE, modulo monomodo (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
| Specificità | S5732-H24S6Q | S5732-H48S6Q |
|---|---|---|
| Porti fissi | 20 porte GE SFP, 4 porte SFP+ 10GE, 6 porte QSFP+ 40GE | 44 porte GE SFP, 4 porte SFP+ 10GE, 6 porte QSFP+ 40GE |
| Dimensioni | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Altezza del telaio | 1 U | 1 U |
| Peso | 80,9 kg | 9.2 kg |
| Fornitore di alimentazione | 600 W di corrente alternata (infissibile), 1000 W di corrente continua (infissibile) | 600 W di corrente alternata (infissibile), 1000 W di corrente continua (infissibile) |
| Consumo di energia | 229 W | 255 W |
| Protezione contro le sovratensioni | AC: differenziale ±6 kV, comune ±6 kV DC: differenziale ±2 kV, comune ±4 kV |
AC: differenziale ±6 kV, comune ±6 kV DC: differenziale ±2 kV, comune ±4 kV |
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698