MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | Contact us |
Imballaggio standard: | Confezione originale+Sulla base delle esigenze del cliente |
Periodo di consegna: | 2-7 giorni lavorativi |
In magazzino | |
Espresso | |
RTX 3090i | |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | / pezzi >= 1 pezzo |
GeForce RTX 3090 Famiglia-GeForce RTX 3090 Ti
I GeForce RTXTM 3090 Ti e 3090 sono grandi GPU feroci (BFGPU) con prestazioni di classe TITAN.Alimentati dall'architettura RTX di 2a generazione di Ampere® NVIDIA®, raddoppiano il tracciamento dei raggi e le prestazioni dell'IA con i Ray Tracing Core migliorati.Inoltre, dispongono di 24 GB di memoria G6X, il tutto per offrire l'esperienza definitiva per giocatori e creatori.
Connetti, riproduci, cattura e guarda in HDR brillante a risoluzioni fino a 8K con GeForce RTX 3090 Ti o RTX 3090.Cattura immagini HDR fino a 8K con la funzionalità GeForce ExperienceTM ShadowPlayTM e riproduci senza intoppi con decodifica AV1.
NVIDIA Reflex offre l'ultimo vantaggio competitivo, la minor latenza, la migliore reattività.Display NVIDIA® G-SYNC®Acquisisci obiettivi più velocemente, reagisci più velocemente e aumenta la precisione del bersaglio attraverso una rivoluzionaria suite di tecnologie progettate per ridurre e misurare la latenza del sistema per i giochi competitivi.
I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i tuoi giochi preferiti.Sono finemente regolati in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware per massime prestazioni e affidabilità. Game Ready Drivers consente anche di ottimizzare le impostazioni del gioco con un solo clic e di potenziare con le ultime tecnologie NVIDIA.
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
Specificità del motore GPU: | NVIDIA CUDA® Core | 10752 | 10496 |
Orologio di amplificazione (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Orologio di base (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Specificità della memoria: | Configurazione della memoria standard | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Larghezza dell'interfaccia di memoria | 384 bit | 384 bit | |
Supporto tecnologico: | Core di tracciamento dei raggi | Seconda generazione | Seconda generazione |
Cori tensori | Terza generazione | Terza generazione | |
Architettura NVIDIA | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA DLSS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Reflex | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Broadcast | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
PCI Express Gen 4 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Bar ridimensionata | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Ansel | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA FreeStyle | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA ShadowPlay | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Highlights | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA G-SYNC® | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Guidatori pronti per il gioco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Driver di NVIDIA Studio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Omniverse | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA GPU BoostTM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Encoder | Settima generazione | Settima generazione | |
Decodificatore NVIDIA | Quinta generazione | Quinta generazione | |
Capacità CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR pronto | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Supporto alla visualizzazione: | Risoluzione digitale massima (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Collegatori standard per display | HDMI (2), 3x DisplayPort (3) | HDMI (2), 3x DisplayPort (3) | |
Multi Monitor | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Dimensioni della scheda della Fondazione: | Distanze | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
Larghezza | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
Scatto | 3-Slot | 3-Slot | |
Specificativi della potenza termica della Founders Edition: | Temperatura massima della GPU (in C) | 92 | 93 |
Potenza della scheda grafica (W) | 450 | 350 | |
Potenza di sistema richiesta (W) (4) | 850 | 750 | |
Connettori di alimentazione supplementari | 3x cavi PCIe a 8 pin (adattatore in scatola) O | 2x PCIe 8-pin | |
Cavo PCIe Gen 5 di potenza uguale o superiore a 450 W | (adattatore per 1x 12 pin incluso) |
13990019179@163.com/chaoliu@yuchuangqiji.com
Wechat:18398702737 o galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
Skype: live:.cid.282b1b70544a62ea
MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | Contact us |
Imballaggio standard: | Confezione originale+Sulla base delle esigenze del cliente |
Periodo di consegna: | 2-7 giorni lavorativi |
In magazzino | |
Espresso | |
RTX 3090i | |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | / pezzi >= 1 pezzo |
GeForce RTX 3090 Famiglia-GeForce RTX 3090 Ti
I GeForce RTXTM 3090 Ti e 3090 sono grandi GPU feroci (BFGPU) con prestazioni di classe TITAN.Alimentati dall'architettura RTX di 2a generazione di Ampere® NVIDIA®, raddoppiano il tracciamento dei raggi e le prestazioni dell'IA con i Ray Tracing Core migliorati.Inoltre, dispongono di 24 GB di memoria G6X, il tutto per offrire l'esperienza definitiva per giocatori e creatori.
Connetti, riproduci, cattura e guarda in HDR brillante a risoluzioni fino a 8K con GeForce RTX 3090 Ti o RTX 3090.Cattura immagini HDR fino a 8K con la funzionalità GeForce ExperienceTM ShadowPlayTM e riproduci senza intoppi con decodifica AV1.
NVIDIA Reflex offre l'ultimo vantaggio competitivo, la minor latenza, la migliore reattività.Display NVIDIA® G-SYNC®Acquisisci obiettivi più velocemente, reagisci più velocemente e aumenta la precisione del bersaglio attraverso una rivoluzionaria suite di tecnologie progettate per ridurre e misurare la latenza del sistema per i giochi competitivi.
I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i tuoi giochi preferiti.Sono finemente regolati in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware per massime prestazioni e affidabilità. Game Ready Drivers consente anche di ottimizzare le impostazioni del gioco con un solo clic e di potenziare con le ultime tecnologie NVIDIA.
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
Specificità del motore GPU: | NVIDIA CUDA® Core | 10752 | 10496 |
Orologio di amplificazione (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Orologio di base (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Specificità della memoria: | Configurazione della memoria standard | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Larghezza dell'interfaccia di memoria | 384 bit | 384 bit | |
Supporto tecnologico: | Core di tracciamento dei raggi | Seconda generazione | Seconda generazione |
Cori tensori | Terza generazione | Terza generazione | |
Architettura NVIDIA | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA DLSS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Reflex | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Broadcast | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
PCI Express Gen 4 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Bar ridimensionata | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Ansel | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA FreeStyle | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA ShadowPlay | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Highlights | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA G-SYNC® | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Guidatori pronti per il gioco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Driver di NVIDIA Studio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Omniverse | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA GPU BoostTM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
NVIDIA Encoder | Settima generazione | Settima generazione | |
Decodificatore NVIDIA | Quinta generazione | Quinta generazione | |
Capacità CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR pronto | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Supporto alla visualizzazione: | Risoluzione digitale massima (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Collegatori standard per display | HDMI (2), 3x DisplayPort (3) | HDMI (2), 3x DisplayPort (3) | |
Multi Monitor | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Dimensioni della scheda della Fondazione: | Distanze | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
Larghezza | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
Scatto | 3-Slot | 3-Slot | |
Specificativi della potenza termica della Founders Edition: | Temperatura massima della GPU (in C) | 92 | 93 |
Potenza della scheda grafica (W) | 450 | 350 | |
Potenza di sistema richiesta (W) (4) | 850 | 750 | |
Connettori di alimentazione supplementari | 3x cavi PCIe a 8 pin (adattatore in scatola) O | 2x PCIe 8-pin | |
Cavo PCIe Gen 5 di potenza uguale o superiore a 450 W | (adattatore per 1x 12 pin incluso) |
13990019179@163.com/chaoliu@yuchuangqiji.com
Wechat:18398702737 o galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
Skype: live:.cid.282b1b70544a62ea