|
Dettagli:
|
| Tipo: | Il centro otto | Tipo di processore: | Intel Core |
|---|---|---|---|
| supporto di 64 bit: | - Sì, sì. | Frequenza del CPU: | 2,1 GIGAHERTZ |
| Status dei prodotti: | Nuovo | Applicazione: | Desktop |
| Marca dell'unità di elaborazione: | Informazioni | Tipo di presa: | LGA1150 |
| Evidenziare: | CPU Xeon Enterprise,processore CPU aziendale,2CPU a processore Xeon da.2G |
||
| CPU | Frequenza principale (frequenza di riferimento) | Numero di kernel/threads | MHz | Limite superiore del consumo di energia |
| Processore Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 1.9 GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3106 | 10,7 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3206R | 1.9 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Processore Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 2.1 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210 | 2.2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210R | 2.4 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4114 | 2.2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4214 | 2.2 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4116 | 2.1 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4216 | 2.1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Processore Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 20,0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5118 | 2.3 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5218 | 2.3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 5220 | 2.2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6226 | 20,7 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6230 | 2.1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6234 | 3.3 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
| 6238 | 2.1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
| 6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
| 6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698