|
Dettagli:
|
| Stato dei prodotti: | Azione | Porti: | ≥ 48 |
|---|---|---|---|
| velocità di trasmissione: | 10/100/1000 Mbps | Funzione: | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, Vlan Support |
| Modalità di comunicazione: | Full-duplex e mezzo duplex | Capacità di commutazione: | 432 Gbps |
| Porte fisse: | Portate 48*10/100/1000BASE-T, porte 4*10GE SFP+, corrente alternata | Dimensioni (H x W x D): | 90,0 millimetri x 550,0 millimetri x 360,0 millimetri (3,54 dentro. x 21,65 dentro. x 14,17 dentro.) |
| Percorso del IP: | Itinerario statico, STRAPPO, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Caratteristica: | Tabella degli indirizzi MAC, WLAN, protezione anello, MPLS, IPV6, m |
| Evidenziare: | Switch di rete Gigabit Huawei a 48 porte,Switch Huawei S5735-L48T4X-A1 con SFP 10GE,Switch di rete a 48 porte con alimentazione AC |
||
Questo switch Huawei supporta 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10GE SFP+, alimentazione CA fissa, che è un modello di switch della serie Huawei S5735-L.
Gli switch della serie CloudEngine S5735-L sono ideali per scenari come l'accesso alla rete campus aziendale e Gigabit al desktop. Costruiti su hardware di nuova generazione ad alte prestazioni e sulla Huawei Versatile Routing Platform (VRP), gli switch CloudEngine S5735-L si distinguono per caratteristiche interessanti come lo stack intelligente (iStack), la rete Ethernet flessibile e il controllo di sicurezza diversificato. Supportano più protocolli di routing di livello 3 e offrono prestazioni elevate e capacità di elaborazione dei servizi.
48 porte x 10/100/1000Base-T
4 porte x 10 GE SFP+
Alimentazione CA
Prestazioni di inoltro: 132 Mpps
Capacità di switching: 176 Gbps/432 Gbps
![]()
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni senza imballaggio (A x L x P) [mm(in.)] |
Dimensioni di base (escluse le parti sporgenti dal corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 8,7 pollici) Dimensioni massime (la profondità è la distanza dalle porte sul pannello frontale alle parti sporgenti dal pannello posteriore): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 8,94 pollici) |
| Dimensioni con imballaggio (A x L x P) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pollici x 21,65 pollici x 14,17 pollici) |
| Altezza telaio [U] | 1 U |
| Materiale del telaio | Metallo |
| Peso senza imballaggio [kg(lb)] | 2,81 kg (6,2 libbre) |
| Peso con imballaggio [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 libbre) |
| Consumo energetico tipico [W] | 43,2 W |
| Dissipazione del calore tipica [BTU/ora] | 147,4 BTU/ora |
| Consumo energetico massimo [W] | 51,9 W |
| Dissipazione del calore massima [BTU/ora] | 177,09 BTU/ora |
| Consumo energetico statico [W] | 20,1 W |
| MTBF [anni] | 53,67 anni |
| MTTR [ore] | 2 ore |
| Disponibilità | > 0,99999 |
| Rumore a temperatura normale (potenza acustica) [dB(A)] | 48 dB(A) |
La Tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Modello del prodotto | S5735-L48T4X-A1 |
| Memoria | 512 MB |
| Memoria flash | 512 MB |
| Consumo energetico tipico [W] | 51,9 W |
| Dissipazione del calore tipica [BTU/ora] | 177,09 BTU/ora |
La Tabella 2 mostra i modelli consigliati.
| Modello | Descrizione |
| OMXD30000 | Ricetrasmettitore ottico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,3km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| OMXD30009 | Ricetrasmettitore, QSFP+, 1310nm, 41,25 Gbps, -7dBm, 2,3dBm, -11,5dBm, LC, SMF, 10 |
| ESFP-GE-SX-MM850 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo multi-mode (850nm, 0,5km, LC) |
La Tabella 3 mostra il confronto.
| Modello del prodotto |
S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A |
S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
| Prestazioni di inoltro | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Capacità di switching2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Porte fisse | 12 porte x 10/100/1000Base-T, 4 porte GE SFP | 24 porte x 10/100/1000Base-T, 4 porte GE SFP | 24 porte x 10/100/1000Base-T, 4 porte 10 GE SFP+ | 48 porte x 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP | 48 porte x 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10 GE SFP+ | 24 porte GE SFP, 8 porte x 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: Supportato CloudEngine S5735S-L24P4S-A: Supportato CloudEngine S5735S-L24P4X-A: Supportato CloudEngine S5735S-L48P4X-A: Supportato Altro: Non supportato |
|||||
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698