|
Dettagli:
|
| Porti: | 48 porte Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 SFP Gigabit | velocità di trasmissione: | 87/166Mpps |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Supporto VLAN | Modalità di comunicazione: | Full-duplex e mezzo duplex |
| Capacità di commutazione: | 432 Gbps | Nome del prodotto: | switch di rete |
| Colore: | Nero | Altezza del telaio: | 1u |
| Dimensione del telaio: | 442x220x43,6 mm | Peso: | 30,74 kg |
| Consumo energetico massimo: | 50.4 W | ||
| Evidenziare: | Switch di rete VLAN 432 Gbps,Switch Ethernet S5735-L48T4S-A1,Switch di rete domestico a 48 porte |
||
Switch Huawei S5735-L48T4S-A1 con 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP, alimentazione CA fissa, che è un modello dello switch della serie Huawei S5735-L.
Gli switch della serie CloudEngine S5735-L sono ideali per scenari come l'accesso alla rete campus aziendale e Gigabit al desktop. Costruiti su hardware di nuova generazione ad alte prestazioni e sulla Huawei Versatile Routing Platform (VRP), gli switch CloudEngine S5735-L si distinguono per caratteristiche interessanti come lo stack intelligente (iStack), la rete Ethernet flessibile e il controllo di sicurezza diversificato. Supportano più protocolli di routing Layer 3 e offrono capacità di elaborazione dei servizi e prestazioni elevate.
48 porte x 10/100/1000Base-T
4 porte x GE SFP
Alimentazione CA
Prestazioni di inoltro: 78 Mpps
Capacità di switching: 104 Gbps/432 Gbps
![]()
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni senza imballaggio (A x L x P) [mm(in.)] |
Dimensioni di base (escluse le parti sporgenti dal corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 8,7 pollici) Dimensioni massime (la profondità è la distanza dalle porte sul pannello frontale alle parti sporgenti dal pannello posteriore): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pollici x 17,4 pollici x 8,94 pollici) |
| Dimensioni con imballaggio (A x L x P) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pollici x 21,65 pollici x 14,17 pollici) |
| Altezza telaio [U] | 1 U |
| Materiale del telaio | Metallo |
| Peso senza imballaggio [kg(lb)] | 2,76 kg (6,09 libbre) |
| Peso con imballaggio [kg(lb)] | 3,74 kg (8,25 libbre) |
| Consumo energetico tipico [W] | 43,3 W |
| Dissipazione di calore tipica [BTU/ora] | 147,74 BTU/ora |
| Consumo energetico massimo [W] | 50,4 W |
| Dissipazione di calore massima [BTU/ora] | 171,97 BTU/ora |
| Consumo energetico statico [W] | 20,3 W |
| MTBF [anni] | 56,7 anni |
| MTTR [ore] | 2 ore |
| Disponibilità | > 0,99999 |
| Rumore a temperatura normale (potenza acustica) [dB(A)] | 48 dB(A) |
| Rumore a temperatura normale (pressione acustica) [dB(A)] | 36,2 dB(A) |
| Numero di slot per schede | 0 |
| Numero di slot di alimentazione | 0 |
| Numero di moduli ventola | 1 |
| Alimentazione ridondante | Non supportato |
| Temperatura di esercizio a lungo termine [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a un'altitudine di 0-1800 m (0-5906 piedi) |
| Temperatura di esercizio a breve termine [°C(°F)] | -5°C a +55°C (23°F a 131°F) a un'altitudine di 0-1800 m (0-5906 piedi) |
La tabella 2 mostra i modelli consigliati.
| Modello | Descrizione |
| OMXD30000 | Ricetrasmettitore ottico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, modulo multi-mode (850nm, 0,3km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| OMXD30009 | Ricetrasmettitore, QSFP+, 1310nm, 41,25 Gbps, -7dBm, 2,3dBm, -11,5dBm, LC, SMF, 10 |
|
ESFP-GE-SX-MM850
|
Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo multi-mode (850nm, 0,5km, LC) |
La tabella 3 mostra il confronto.
| Modello del prodotto |
S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A |
S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
| Prestazioni di inoltro | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Capacità di switching2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Porte fisse | 12 porte x 10/100/1000Base-T, 4 porte x GE SFP | 24 porte x 10/100/1000Base-T, 4 porte x GE SFP | 24 porte x 10/100/1000Base-T, 4 porte x 10 GE SFP+ | 48 porte x 10/100/1000BASE-T, 4 porte x GE SFP | 48 porte x 10/100/1000BASE-T, 4 porte x 10 GE SFP+ | 24 porte x GE SFP, 8 porte x 10/100/1000BASE-T, 4 porte x 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: Supportato CloudEngine S5735S-L24P4S-A: Supportato CloudEngine S5735S-L24P4X-A: Supportato CloudEngine S5735S-L48P4X-A: Supportato Altro: Non supportato |
|||||
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698