|
Dettagli:
|
| Tipo: | Wireless ap | Porti: | 10GE SFP+ 5GE PoE++ |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuova fabbrica sigillata | Stato: | In magazzino |
| PoE: | Supporto | Peso: | 2kg |
| Dimenssion: | 27 cm*280 cm*9 cm | ||
| Evidenziare: | AP wireless Wi-Fi 7 da interni,Dispositivo WLAN Airengine 6776-X6h,Punto di accesso interno Wi-Fi 7 |
||
| Modello | AirEngine 6776-X6H |
|---|---|
| Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Radio | Banda duale, 2,4 GHz 4×4, 5 GHz 4×4 |
| Protocolli radio | Velocità massima: 7,14 Gbps (1,38 Gbps@2,4G + 5,76 Gbps@5G) |
| Antenna | Antenna intelligente con zoom dinamico integrato |
| Utenti massimi | 1200 |
| Interfaccia | 1×10GE SFP+, 1×5GE RJ45, 1×GE RJ45 |
| PoE | 802.3bt/at/af, doppio backup a caldo PoE |
| Modalità | FIT / FAT / CloudCampus cloud management |
| BLE | BLE 5.4 per O&M Bluetooth |
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698