MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | Contact us |
Imballaggio standard: | Confezione originale+Sulla base delle esigenze del cliente |
Periodo di consegna: | 2-7 giorni lavorativi |
In magazzino | |
6Gb/S 2,5" AES 256 bit SSD | |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | / pezzi >= 1 pezzo |
Samsung PM883 3.84 TB 6Gb/S 2.5" AES 256 Bit Solid State Drive
PM883 Migliore soluzione per grandi esigenze PM883 offre capacità della concorrenza mentre gestisce carichi di lavoro misti pesanti con latenza ridotta.velocità di lettura sequenziale più veloce, 550MB/s, e meno TCO rispetto agli HDD convenzionali.
Specifiche tecniche
Numero della parte | Modello | Interfaccia | F/F | Capacità | Lettura sequenziale | Scrivere in sequenza | Lettura casuale | Scrivere a caso |
MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
Potete anche consultare
SSD | HDD | RAM | CPU | GPU |
Samsung | Seagate | Samsung | Informazioni | NVIDIA |
Microne | Dati occidentali | Microne | AMD | Gigabyte |
Informazioni | Toshiba | SKhynix | AMD |
Le unità a stato solido, i moduli di memoria, le CPU, le schede grafiche, i dischi rigidi meccanici, i chip di archiviazione, ecc. hanno stabilito buoni rapporti commerciali con molti produttori rinomati in tutto il mondo,Con clienti sparsi in tutto il mondo, ci siamo guadagnati una buona reputazione nel settore.Dalla nostra fondazione, il nostro team di marketing è cresciuto, tenendo il passo con i tempi, e si sforza di migliorare i valori fondamentali dell'azienda.Abbiamo ricevuto lode unanime dai clienti per la nostra buona credibilità, qualità superiore, prezzi vantaggiosi, consegna rapida e supporto finanziario flessibile.
Le nostre serie professionali sono ampiamente utilizzate in sistemi embedded, server, automobili, dispositivi medici, 5G, monitoraggio della sicurezza, automazione industriale, industria delle comunicazioni e reti.I marchi privilegiati includono:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital e SanDisk.
MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | Contact us |
Imballaggio standard: | Confezione originale+Sulla base delle esigenze del cliente |
Periodo di consegna: | 2-7 giorni lavorativi |
In magazzino | |
6Gb/S 2,5" AES 256 bit SSD | |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | / pezzi >= 1 pezzo |
Samsung PM883 3.84 TB 6Gb/S 2.5" AES 256 Bit Solid State Drive
PM883 Migliore soluzione per grandi esigenze PM883 offre capacità della concorrenza mentre gestisce carichi di lavoro misti pesanti con latenza ridotta.velocità di lettura sequenziale più veloce, 550MB/s, e meno TCO rispetto agli HDD convenzionali.
Specifiche tecniche
Numero della parte | Modello | Interfaccia | F/F | Capacità | Lettura sequenziale | Scrivere in sequenza | Lettura casuale | Scrivere a caso |
MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 pollici | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
Potete anche consultare
SSD | HDD | RAM | CPU | GPU |
Samsung | Seagate | Samsung | Informazioni | NVIDIA |
Microne | Dati occidentali | Microne | AMD | Gigabyte |
Informazioni | Toshiba | SKhynix | AMD |
Le unità a stato solido, i moduli di memoria, le CPU, le schede grafiche, i dischi rigidi meccanici, i chip di archiviazione, ecc. hanno stabilito buoni rapporti commerciali con molti produttori rinomati in tutto il mondo,Con clienti sparsi in tutto il mondo, ci siamo guadagnati una buona reputazione nel settore.Dalla nostra fondazione, il nostro team di marketing è cresciuto, tenendo il passo con i tempi, e si sforza di migliorare i valori fondamentali dell'azienda.Abbiamo ricevuto lode unanime dai clienti per la nostra buona credibilità, qualità superiore, prezzi vantaggiosi, consegna rapida e supporto finanziario flessibile.
Le nostre serie professionali sono ampiamente utilizzate in sistemi embedded, server, automobili, dispositivi medici, 5G, monitoraggio della sicurezza, automazione industriale, industria delle comunicazioni e reti.I marchi privilegiati includono:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital e SanDisk.