|
Dettagli:
|
| Modello: | MZWLJ15THALA-00007 | Lettura sequenziale: | 7000 MB/S |
|---|---|---|---|
| Casuale colto:: | 1450K IOPS | Casuale scriva: | 135K IOPS |
| Scrivere in sequenza: | 3800 MB/s | Capacità: | 15,36 |
| Evidenziare: | 15.36T nvme ssd hdd,Samsung PM1733 nvme ssd hdd,MZWLJ15THALA-00007 |
||
15.36T MZWLJ15THALA-00007 Samsung PM1733 SSD Enterprise Solid State Drive
![]()
Le SSD NVMeTM più performanti di oggi, le SSD PM1733 abilitate PCIe® Gen 4 di Samsung, avranno il doppio delle capacità di throughput delle attuali SSD Gen 3,rendendolo il più alto rendimento di qualsiasi SSD sul mercato oggiLe due serie NVMeTM SSD sono disponibili in due form factor, 2,5 pollici e HHHL, con capacità che vanno da 0,8 TB a 30,72 TB per soddisfare le diverse esigenze degli OEM in tutto il mondo.Gli azionamenti assicurano anche la resistenza di uno o tre azionamento scrive al giorno (DWPD) per un periodo di cinque anni.
| Numero della parte | Modello | Interfaccia | F/F | Capacità | Lettura sequenziale | Scrivere in sequenza | Lettura casuale | Scrivere a caso |
| MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
| MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
| MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
| MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250K IOPS |
| MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/due porte x2 | 2.5 pollici | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
| MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/due porte x2 | 2.5 pollici | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100K IOPS |
| MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/due porte x2 | 2.5 pollici | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
| MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/due porte x2 | 2.5 pollici | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
Potete anche consultare
| SSD | HDD | RAM | CPU | GPU |
| Samsung | Seagate | Samsung | Informazioni | NVIDIA |
| Microne | Dati occidentali | Microne | AMD | Gigabyte |
| Informazioni | Toshiba | SKhynix | AMD |
![]()
Le unità a stato solido, i moduli di memoria, le CPU, le schede grafiche, i dischi rigidi meccanici, i chip di archiviazione, ecc. hanno stabilito buoni rapporti commerciali con molti produttori rinomati in tutto il mondo,Con clienti sparsi in tutto il mondo, ci siamo guadagnati una buona reputazione nel settore.Dalla nostra fondazione, il nostro team di marketing è cresciuto, tenendo il passo con i tempi, e si sforza di migliorare i valori fondamentali dell'azienda.Abbiamo ricevuto lode unanime dai clienti per la nostra buona credibilità, qualità superiore, prezzi vantaggiosi, consegna rapida e supporto finanziario flessibile.
Le nostre serie professionali sono ampiamente utilizzate in sistemi embedded, server, automobili, dispositivi medici, 5G, monitoraggio della sicurezza, automazione industriale, industria delle comunicazioni e reti.I marchi privilegiati includono:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital e SanDisk.
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698