|
Dettagli:
|
| Modello: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3,84 TB | Casuale scriva: | 30K IOPS |
|---|---|---|---|
| Casuale colto:: | 98K IOP | Interfaccia: | Sata |
| Gbit/s: | 6 Gbps | Capacità: | Capacità: 3,84 TB |
| Evidenziare: | SSD HDD Samsung da 3.84TB,SSD AES a 256 bit da 2.5 pollici,unità a stato solido per carichi di lavoro pesanti |
||
| Numero di parte | Modello | Interfaccia | Fattore di forma | Capacità | Lettura sequenziale | Scrittura sequenziale | Lettura casuale | Scrittura casuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 pollici | 1,92 TBC | 550 MB/sec | 520MB/s | 98.000 IOPS | 30.000 IOPS |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 pollici | 240GB | 550 MB/sec | 320MB/s | 98.000 IOPS | 14.000 IOPS |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 pollici | 3,84 TBC | 550 MB/sec | 520MB/s | 98.000 IOPS | 30.000 IOPS |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 pollici | 480GB | 550 MB/sec | 520MB/s | 98.000 IOPS | 25.000 IOPS |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 pollici | 7,68 TBC | 550 MB/sec | 520MB/s | 98.000 IOPS | 30.000 IOPS |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 pollici | 960GB | 550 MB/sec | 520MB/s | 98.000 IOPS | 28.000 IOPS |
Persona di contatto: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698